DÜNYA ÇAPINDAKİ OYUNCULARIMIZ

Semih Saygıner (Dünya Şampiyonu) semih
1964 Adapazarı doğumlu, Milli Takımlar Dünya şampiyonluğu, sayısız ferdi Dünya ve Avrupa şampiyonlukları, Grand Prix şampiyonlukları var. Yıllarca Hollanda Ligi’nde oynadı… Halen FC Porto Kulübünde 1. Oyuncu olarak Türkiye adına Yabancı Sporcu statüsünde oynamakta. 2004 yılının Dünya’nın en iyi bilardocusu seçildi.. Adına patentli 42 tane çözüm vuruşu ve Dünya rekoru bulunmakta. Artistik Showları ile de Bilardonun Dünya’daki en güçlü ve popüler isimlerinden…


Tayfun Taşdemir (Dünya Şampiyonu) tayfun
1975 İstanbul doğumlu, Milli takım sporcusu, Dünya Rekoru sahibi, 2003 ve 2004 Milli Takımlar Dünya Şampiyonu. 4 yıldır Hollanda Ligi’nde Türkiye adına Yabancı Oyuncu ünvanı ile yarışıyor. Avrupa Kupası ve Grand Prix 3.’sü. 2005 Dünya kupası 3.’sü, Avrupa sıralamasında 16.


Adnan Yüksel (Dünya Kupası 2.) adnan
1962 Amasya doğumlu.. Milli takım sporcusu, 2006 Hollanda Dünya Kupası 2.si, 2006-2002 Milli takımlar dünya 3.’sü, Krimpin (Roterdam) Hollanda Ligi ve Duisburg Almanya Ligi’nde Türkiye adına Yabancı Oyuncu ünvanı ile yarışıyor. 2004 Barendrecht ( NL ) dünya 5.’si, 2004 Atina (GR) dünya 5.’si, Türkiye 3.’sü, Avrupa sıralamasında 6., Bireysel Dünya sıralamasında 9., Dünya Kupaları genel sıralamasında 2.


Murat Naci Çoklu ( Avrupa Şampiyonu) murat
1974 İstanbul doğumlu, Milli takım sporcusu, 2005 Dünya Oyunları 4.’sü , 2005 Fc Porto Kulübünde Yabancı Oyuncu sıfatı ile yarıştı. 2004 Ferdi Avrupa Şampiyonu, 2004 Mısır Dünya kupası 2.’si, 2003 Barendrecht ( NL ) Avrupa Sıralamasında 10. Bireysel dünya sıralamasında13., Dünya Kupaları sıralamasında 13.


2006 YILI TÜRKİYE GENEL KLASMANI

Sıra Adı soyadı Bölgesi Toplam sayı Toplam el sayısı Genel ortalama En yüksek seri En iyi ortalama 1.etap puanı 2.etap puanı 3.etap puanı Toplam puan
1 SEMİH SAYGINER ANKARA 817 528 1,5473 12 2,1429 80 80 80 240
2 ADNAN YÜKSEL ANKARA 789 560 1,4089 15 1,9567 54 54 54 162
3 MURAT NACİ ÇOKLU ANKARA 526 411 1,2798 13 2,5000 38 38 26 102
4 BURHAN GENÇ İSTANBUL 464 423 1,0969 11 1,6176 16 26 38 80
5 MUHARREM PEKER ANKARA 397 350 1,1343 10 1,3243 26 8 38 72
6 TAYFUN TAŞDEMİR ANKARA 365 240 1,5208 11 2,3684 26 26 16 68
7 SAVAŞ BULUT KÜTAHYA 359 317 1,1325 8 1,3500 16 38 8 62
8 İLHAN ÜRKÜT BURSA 332 317 1,0473 9 1,3658 38 16 8 62
9 YILMAZ ÖZCAN İZMİR 359 278 1,2914 11 1,7838 16 16 26 58
10 MURAT TÜZÜL İSTANBUL 363 321 1,1308 9 1,4545 16 16 26 58
11 MUSTAFA OCAK SAMSUN 266 298 0,8926 8 1,4516 26 16 8 50
12 SONER TAŞ İSTANBUL 462 454 1,0176 9 1,4286 8 26 8 42
13 AHMET ALP İSTANBUL 570 494 1,1538 8 1,5000 6 26 8 40
14 SELİM ÖZDEN İSTANBUL 244 227 1,0749 11 1,3191 16 8 16 40
15 EKREM BEYAZ G.ANTEP 274 279 0,9821 9 1,1296 16 8 16 40
16 ÖZGÜR TEKELİOĞLU İSTANBUL 357 366 0,9754 9 1,2647 16 8 16 40
17 YAVUZ GÜNGÖRDÜ KOCAELİ 614 621 0,9887 8 1,3750 4 6 26 36
18 HABİB ENGİN İZMİR 193 209 0,9234 6 1,0833 26 8 0 34
19 SEZGİN EROĞLU İZMİR 447 458 0,9760 8 1,2121 8 8 16 32
20 MEHMET AKSOY ANKARA 334 341 0,9795 7 1,5780 8 6 16 30
21 M.CAN ÇAPAK ANTALYA 243 282 0,8617 7 1,1458 8 16 6 30
22 İSMAİL YAŞİN İSTANBUL 197 252 0,7817 9 0,8662 16 8 6 30
23 METİN HANCI KOCAELİ 497 486 1,0226 10 1,4280 6 16 6 28
24 SERDAR BAŞ İSTANBUL 491 511 0,9609 7 1,5000 4 16 8 28
25 SAMİ DEKOR İSTANBUL 525 646 0,8127 10 0,9844 6 6 16 28
Sıra Adı soyadı Bölgesi Toplam sayı Toplam el sayısı Genel ortalama En yüksek seri En iyi ortalama 1.etap puanı 2.etap puanı 3.etap puanı Toplam puan
26 METİN Ç.BULDUK İSTANBUL 543 610 0,8902 9 1,1231 6 2 16 24
27 MEHMET Z.OĞLU İSTANBUL 379 570 0,6649 6 0,9474 2 16 6 24
28 MURAT ÇELİK ANKARA 165 181 0,9116 7 1,4634 8 8 6 22
29 MAHMUT ÖZDEMİR ADANA 176 194 0,9072 8 1,2121 8 8 6 22
30 BAHADIR GÜRÜN İSTANBUL 514 576 0,8924 9 1,1538 6 8 8 22
31 LÜTFİ ÇENET ANKARA  387 389 0,9949 7 1,3636 6 6 8 20
32 MÜLAZIM GÜLER İSTANBUL 401 410 0,9780 8 1,6927 6 6 8 20
33 BARIŞ ASLAN DENİZLİ 538 573 0,9389 11 1,5000 4 8 8 20
34 HACI ÇALGAN İSTANBUL 253 286 0,8846 8 1,3043 8 6 6 20
35 HAMİT AKKAYA KÜTAHYA 394 452 0,8717 7 1,2222 6 6 8 20
36 ALAATTİN ÇEVİRİM AFYON 470 561 0,8378 7 1,0571 4 8 8 20
37 AHMET ALIŞ HATAY 240 289 0,8304 7 1,6660 8 6 6 20
38 HÜSEYİN ULUBAY YALOVA 282 340 0,8294 5 1,0550 8 6 6 20
39 KORAY KIRMAN KOCAELİ 272 328 0,8293 10 1,0260 8 6 6 20
40 UMUT RAY İZMİR 330 421 0,7838 7 1,5000 8 6 6 20
41 MEHMET GÖREN İSTANBUL 512 544 0,9412 9 1,6660 4 6 8 18
42 BÜLENT ÇİMEN İSTANBUL 568 642 0,8847 10 2,0000 4 6 8 18
43 SELAHATTİN GURBETLİ TRABZON 447 509 0,8782 7 1,0909 4 8 6 18
44 BÜNYAMİN ALTUN SİVAS 342 410 0,8341 10 1,0710 6 6 6 18
45 NURETTİN DEMİRBAY BALIKESİR 377 541 0,6969 8 0,9714 8 6 4 18
46 İBRAHİM MUSLU İSTANBUL 518 600 0,8633 7 1,7647 4 6 6 16
47 METİN KAZANCI MARAŞ 536 675 0,7941 9 1,3043 6 2 8 16
48 MUSTAFA ÇETİN İSTANBUL 417 397 1,0504 10 1,3043 2 6 6 14
49 AŞKIN ÇİĞDEM İZMİR 110 124 0,8871 6 1,0816 8 6 0 14
50 M.UĞUR PEKER BURSA 443 502 0,8825 8 1,2500 0 8 6 14
Sıra Adı soyadı Bölgesi Toplam sayı Toplam el sayısı Genel ortalama En yüksek seri En iyi ortalama 1.etap puanı 2.etap puanı 3.etap puanı Toplam puan
51 AHMET MERDANE İSTANBUL 401 466 0,8605 8 1,0169 6 8 0 14
52 KENAN KÜLÇELER DENİZLİ 439 549 0,7996 8 1,0714 4 4 6 14
53 MEHMET YÖNDEM DÜZCE 387 495 0,7818 8 0,9677 6 2 6 14
54 ÖZTÜRK SOLMAZ ANTALYA 397 527 0,7533 6 1,3636 2 6 6 14
55 OĞUZ ÇÖREKÇİ ANKARA 319 337 0,9466 8 1,2500 4 0 8 12
56 SÜLEYMAN TURŞUCU ISPARTA 329 378 0,8704 7 1,1538 6 0 6 12
57 REMZİ YURT ORDU 425 522 0,8142 7 1,2963 6 0 6 12
58 ÇAĞATAY KODAZ KIRŞEHİR 263 330 0,7970 9 1,0357 6 6 0 12
59 MURAT TÜRBECİ G.ANTEP 378 476 0,7941 10 1,2000 2 6 4 12
60 ŞEMSETTİN AZİMLİ MARAŞ 354 461 0,7679 7 1,0526 4 6 2 12
61 MUSTAFA SARAÇ YALOVA 361 489 0,7382 7 1,7368 2 4 6 12
62 SERKAN ECER ANKARA 365 495 0,7374 9 1,0000 4 4 4 12
63 ADİL COŞKUN İSTANBUL 342 469 0,7292 6 1,0714 0 8 4 12
64 METİN MERAL KÜTAHYA 286 437 0,6545 5 0,8824 4 6 2 12
65 SONER UÇAR ANKARA 313 489 0,6401 6 0,7692 4 4 4 12
66 MURAT ERTAN SİVAS 323 517 0,6248 8 0,7436 4 2 6 12
67 EMİN ÇALIŞKAN ANTALYA 346 557 0,6212 7 0,8025 4 6 2 12
68 ALİ KEMAL G. TRABZON 343 591 0,5804 7 0,9375 4 4 4 12
69 FADIL ÖZDEMİR KONYA 272 301 0,9037 8 1,1080 6 4 0 10
70 MUTLU KARTAL İZMİR 193 229 0,8428 8 1,2900 6 4 0 10
71 RÜŞTÜ NESLİOĞLU ANKARA  260 310 0,8387 6 1,2000 4 6 0 10
72 TOLGA HAMŞİOĞLU ANKARA 307 376 0,8165 7 1,4286 0 4 6 10
73 AHMET DURMAZ BURSA 173 217 0,7972 7 1,2500 6 0 4 10
74 MURAT ŞEKER SİVAS 224 288 0,7778 6 1,0710 4 0 6 10
75 İSMAİL NAZET İZMİR 290 390 0,7436 8 0,8823 6 4 0 10
Sıra Adı soyadı Bölgesi Toplam sayı Toplam el sayısı Genel ortalama En yüksek seri En iyi ortalama 1.etap puanı 2.etap puanı 3.etap puanı Toplam puan
76 TARIK YAVUZ İZMİR 304 411 0,7397 5 0,9118 4 6 0 10
77 HARUN EREN DENİZLİ 196 273 0,7179 7 0,9375 2 2 6 10
78 AHMET ÖZDEMİR İSTANBUL 302 449 0,6726 8 0,8696 4 4 2 10
79 MUSTAFA KUNTER İSTANBUL 262 391 0,6701 6 1,1080 4 6 0 10
80 YÜCEL ÖZCAN SİVAS 249 384 0,6484 7 1,0345 4 0 6 10
81 CEVDET TÜRKER BAYBURT 243 381 0,6378 7 0,7735 6 4 0 10
82 MUSTAFA EMEK İSTANBUL 122 132 0,9242 9 1,5789 8 0 0 8
83 HÜSEYİN TUNCEL ANKARA  109 121 0,9008 7 0,9555 8 0 0 8
84 H.ARAP YAMAN MARAŞ 146 163 0,8957 7 0,7805 6 2 0 8
85 RIFAT KAYHAN İSTANBUL 100 114 0,8772 4 1,2000 8 0 0 8
86 ÜMİT DEMİRCAN BURSA 200 234 0,8547 6 0,9091 0 2 6 8
87 HALUK KARA İSTANBUL 218 265 0,8226 6 1,1111 4 4 0 8
88 SALİH KALKIN İSTANBUL 216 290 0,7448 8 1,2500 4 0 4 8
89 METİN GÜNBATTI AYDIN 273 374 0,7299 6 1,0710 4 0 4 8
90 ERDEM GURBETLİ TRABZON 254 353 0,7195 10 1,0340 6 2 0 8
91 İBRAHİM ERCİYAS İSTANBUL 274 405 0,6765 6 0,7442 0 6 2 8
92 MURAT ANDAÇ DENİZLİ 245 363 0,6749 9 0,8378 2 4 2 8
93 BÜLENT KARAGÜZEL ANKARA 220 327 0,6728 5 0,8108 6 0 2 8
94 BÜLENT ARNAS ADANA 167 254 0,6575 7 0,9730 2 0 6 8
95 NECDET USTA İSTANBUL 237 372 0,6371 8 0,9231 2 4 2 8
96 NAİL ÖZDEMİR ISPARTA 230 363 0,6336 9 0,7647 2 2 4 8
97 EMRAH BAYGIN ANTALYA 228 361 0,6316 5 0,9091 0 4 4 8
98 HAKAN F.OĞLU İSTANBUL 222 355 0,6254 6 0,8125 0 4 4 8
99 NAZMİ SÖNMEZ AFYON 216 352 0,6136 8 0,8823 2 4 2 8
100 TAMER T.DOĞDU İSTANBUL 180 300 0,6000 8 1,0500 0 4 4 8
Sıra Adı soyadı Bölgesi Toplam sayı Toplam el sayısı Genel ortalama En yüksek seri En iyi ortalama 1.etap puanı 2.etap puanı 3.etap puanı Toplam puan
101 EMRAH Ç.KAYA DİYARBAKIR 198 335 0,5910 5 0,8824 4 0 4 8
102 TALAT ÖZDEMİR MARAŞ 203 360 0,5639 6 0,7894 4 2 2 8
103 ERDAL GÜRPINAR SAKARYA  210 423 0,4965 5 0,6818 4 2 2 8
104 SERKAN YÜREKLİ ANTALYA 173 384 0,4505 7 0,5120 4 4 0 8
105 SACİT METE İSTANBUL 197 445 0,4427 5 0,5172 2 2 4 8
106 ERDOĞAN ŞAHİN ANTALYA 243 551 0,4410 5 0,6666 4 2 2 8
107 ERKUT İNAL BURSA 208 309 0,6731 7 0,8824 1 0 6 7
108 HÜSEYİN KARA İSTANBUL 230 352 0,6534 9 0,8256 1 6 0 7
109 ALAATTİN ASLAN SİVAS 169 416 0,4063 4 0,5769 1 2 4 7
110 CEM ÖZKAYA SAMSUN 196 218 0,8991 8 1,2000 6 0 0 6
111 ORUÇ ÇAPAK İSTANBUL 188 218 0,8624 7 1,5185 2 0 4 6
112 SAVAŞ ÇEVİK MERSİN 176 210 0,8381 0 1,0714 0 0 0 6
113 ERKAN YILDIRIM İSTANBUL 187 228 0,8202 6 1,1538 0 0 6 6
114 AHMET BAYATLI İSTANBUL 189 234 0,8077 6 0,8219 0 6 0 6
115 TUFAN GÖKLER İSTANBUL 79 103 0,7670 6 0,7166 6 0 0 6
116 MERT ÖNER İZMİR 200 263 0,7605 7 1,0000 6 0 0 6
117 MUHAMMET Ç.OĞLU İSTANBUL 153 204 0,7500 6 1,1111 0 4 2 6
118 SEZAİ KAYTAN BALIKESİR 159 217 0,7327 7 0,8649 0 6 0 6
119 UĞUR KAYA İZMİR  187 258 0,7248 6 0,8571 6 0 0 6
120 UFUK GÜRTAY YALOVA 192 274 0,7007 5 1,0000 2 0 4 6
121 ÜZEYİR ERCAN  İSTANBUL 107 154 0,6948 6 0,8313 0 6 0 6
122 KÜRŞAT ÖZAYDIN UŞAK 161 239 0,6736 6 0,7288 2 4 0 6
123 İBRAHİM ÇOPUR ANKARA 187 280 0,6679 7 1,2500 4 2 0 6
124 EMİN GAYRET İZMİR 182 279 0,6523 5 0,8571 2 4 0 6
125 AHMET OKUMUŞ BURSA 178 279 0,6380 6 0,6896 2 4 0 6
Sıra Adı soyadı Bölgesi Toplam sayı Toplam el sayısı Genel ortalama En yüksek seri En iyi ortalama 1.etap puanı 2.etap puanı 3.etap puanı Toplam puan
126 SERKAN KAHRAMAN MERSİN 165 259 0,6371